Panel de Administración

4

Categorías

15

Productos

3

Tipos de Pago

Gestión de Categorías

ID Nombre Imagen Estado Acciones
1 BEBIDAS CALIENTES 123 BEBIDAS CALIENTES 123 Activo
2 BURRITOS Y TORTAS BURRITOS Y TORTAS Activo
3 LICUADOS LICUADOS Activo
4 TACOS UNIDADES TACOS UNIDADES Inactivo

Gestión de Productos

ID Nombre Precio Categoría Acciones
1 Producto 1 $2.72 BURRITOS Y TORTAS
2 Producto 2 $55.86 BEBIDAS CALIENTES 123
3 Producto 3 $10.00 BEBIDAS CALIENTES 123
4 Producto 4 $15.00 BEBIDAS CALIENTES 123
5 Producto 1 $5.00 BURRITOS Y TORTAS
6 Producto 2 $1.50 BURRITOS Y TORTAS
7 Producto 3 $5.50 BURRITOS Y TORTAS
8 Producto 4 $15.50 BURRITOS Y TORTAS
9 Producto 1 $1.50 LICUADOS
10 Producto 2 $10.50 LICUADOS
11 Producto 3 $0.50 LICUADOS
12 Producto 4 $100.50 LICUADOS
13 Producto 1 $3.50 TACOS UNIDADES
14 Producto 2 $8.00 TACOS UNIDADES
15 Producto 3 $7.75 TACOS UNIDADES

Gestión de Tipos de Pago

ID Tipo de Pago Estado Acciones
1 Efectivo Activo
2 Tarjeta Activo
3 Credito Activo